ACCU-CHEK ACTIVE MG/DL KIT INF
-
38,52âŹ
- IVA esclusa: 31,57âŹ
- Produttore: ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A
- Disponibilità: Out Of Stock
- Codice prodotto: 935680936
Accu-Chek Active
GLUCOMETRO
Descrizione
Il misuratore di glicemia Accu-Chek Active Ăš un glucometro tradizionale, con caratteristiche evolute: medie dei risultati fino ai 90 giorni, avviso per sottodosaggio, ri-dosaggio entro 10 secondi, promemoria pre e post-prandiali e tante altre.
Due pulsanti sul misuratore, per una migliore intuitivitĂ , display ampio e id facile lettura, dotato di cavo USB.
E' un dispositivo medico diagnostico in vitro CE0088.
Specifiche tecniche
ModalitĂ d'uso
La misurazione della glicemia Ăš essenziale nel controllo del diabete. Il glucometro Accu-Chek Active aiuta a renderla semplice, fornendo risultati in 4 passaggi:
1) inserire la striscia reattiva;
2) pungere il dito con la lancetta per ottenere una goccia di sangue;
3) toccare delicatamente la zona reattiva verde della striscia con la goccia di sangue;
4) leggere il risultato glicemico.
Cod. 07649673001
Il misuratore di glicemia Accu-Chek Active Ăš un glucometro tradizionale, con caratteristiche evolute: medie dei risultati fino ai 90 giorni, avviso per sottodosaggio, ri-dosaggio entro 10 secondi, promemoria pre e post-prandiali e tante altre.
Due pulsanti sul misuratore, per una migliore intuitivitĂ , display ampio e id facile lettura, dotato di cavo USB.
E' un dispositivo medico diagnostico in vitro CE0088.
Specifiche tecniche
Principio del test | Variante mutata della chinoproteina Glucosio Deidrogenasi (Mut. Q-GDH 2, variante modificata della EC 1.1.5.2), specie Acinetobacter, fotometria a riflessione |
Durata della misurazione: | Circa 5 secondi (con striscia reattiva inserita nel misuratore Accu-Chek Active durante l'applicazione del sangue) Circa 8 secondi (con striscia reattiva estratta dal misuratore Accu-Chek Active per l'applicazione del sangue) |
Temperatura di esecuzione: | Da +8 a +42°C |
UmiditĂ all'esecuzione del test: | Fino all'85% di umiditĂ relativa |
Temperatura di conservazione senza batteria: | Da -25 a + 70°C |
UmiditĂ di conservazione: | fino al 93% di umiditĂ relativa |
CapacitĂ di memoria: | 500 risultati con data e ora |
Medie Dei valori: | 7, 14, 30 e 90 giorni |
Trasferimento dati: | Tramite cavo micro USB |
Dimensioni: | 97,8X46,8X19,1 mm |
Peso: | 46g senza batteria; 50 g con la batteria |
Display: | Display a cristalli liquidi (LCD) |
Suoni: | SĂŹ (Impostazioni di fabbrica: ON) |
Batteria: | 1 batteria tipo CR2032 |
Durata batteria: | Circa 1000 test o circa 1 anno |
Spegnimento automatico: | Dopo 30 o 90 secondi, secondo lo stato operativo |
Riconoscimento di sottodosaggio: | SĂŹ |
Altitudine: | 0-4000 m |
Volume di sangue | 1-2 mcl |
Intervallo di misurazione | 10mg/dL - 600 mg/dL |
Tipo di campione: | Sangue capillare fresco, sangue venoso, arterioso e neonatale con applicazione esterna del campione |
Opzioni di applicazione: | Il sangue puĂČ essere applicato su una striscia reattiva giĂ inserita nel muratore, o su una striscia reattiva all'esterno di Accu-Chek Active. L'applicazione all'esterno del misuratore Ăš utile per ridurre i rischi di contaminazione. |
PossibilitĂ di ridosaggio: | Ă possibile aggiungere dell'altro sangue sulla striscia reattiva entro 10 secondi dalla prima applicazione (con striscia inserita all'interno del misuratore |
Controllo del risultato tramite confronto del colore: | Controllo del risultato tramite confronto del colore (con le 5 alternative di colore presenti sul flacone delle strisce reattive) |
Range di ematocrito: | 20-55% (se la striscia reattiva Ăš inserita all'interno del misuratore durante l'applicazione); 20-70% (se la striscia reattiva viene estratta dal misuratore al momento dell'applicazione del sangue) |
StabilitĂ delle strisce reattive: | le strisce reattive sono stabili fino alla data di scadenza stampata sul flacone delle strisce reattive, anche dopo l'apertura dello stesso (il flacone deve essere richiuso accuratamente ogni volta che si rimuove una striscia reattiva) |
ModalitĂ d'uso
La misurazione della glicemia Ăš essenziale nel controllo del diabete. Il glucometro Accu-Chek Active aiuta a renderla semplice, fornendo risultati in 4 passaggi:
1) inserire la striscia reattiva;
2) pungere il dito con la lancetta per ottenere una goccia di sangue;
3) toccare delicatamente la zona reattiva verde della striscia con la goccia di sangue;
4) leggere il risultato glicemico.
Cod. 07649673001