Componenti caratterizzanti tenori medi | Per 1 flaconcino (10 ml) | Per 2 flaconcini (20 ml) |
Arabinogalattano | 250 mg | 500 mg |
L. acidophilus tindalizzato non vitale HA122 | 4 mld cellule | 8 mld cellule |
L. casei tindalizzato non vitale HA108 | 1 mld cellule | 2 mld cellule |
Niacina (vitamina B3) | 4,8 mg (30% VNR*) | 9,6 mg (60% VNR*) |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,33 mg (30% VNR*) | 0,66 mg (60% VNR*) |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,42 mg (30% VNR*) | 0,84 mg (60% VNR*) |
Piridossina (Vitamina B6) | 0,42 mg (30% VNR*) | 0,84% (30% VNR*) |
Cianocobalamina (Vitamina B12) | 0,75 mcg (30% VNR*) | 1,5 mcg (60% VNR*) |
*Valore nutritivo giornaliero di riferimento ai sensi del Reg. 1169/2011